Lösungen
Welche Wärmetauscher-Technologie für Ihren Prozess?
Nexson Group fertigt acht Wärmetauscher-Technologien. Zusammen decken sie −253 °C bis 1 000 °C, volles Vakuum bis 1 400 bar und 1 m² bis 25 000 m² Wärmeübertragungsfläche ab, aber keine einzelne deckt alles ab.
Eine Randbedingung entscheidet, alles Übrige wird darum herum ausgelegt: Partikelgröße, Viskosität, Druck, Temperatur, Phasenwechsel oder Korrosion. Die Tabelle unten geht von jeder einzelnen aus.
Auf einen Blick
| Wenn Ihr Prozess … erfordert | Modell | Auslegungsbereich |
|---|---|---|
| Spiral platten — GREENSPIRAL™ | ||
| verschmutzende Flüssig-Flüssig-Anwendungen, Partikel bis 14 mm | Type 1 L/L | −100 °C bis 450 °C, volles Vakuum bis 25 bar. 1 bis 700 m². Kreuzungstemperaturen von annähernd 3 °C. Bis zu dreimal wärmeeffizienter als ein Rohrbündelwärmetauscher; eine Einheit kann drei ersetzen. |
| dieselben Anwendungen, bei hohem Druck, Partikel bis 14 mm | Type 1 HP | −100 °C bis 500 °C, volles Vakuum bis 100 bar. 1 bis 700 m². Öl & Gas, Raffinerie, Chemie. |
| Klärschlamm und Biofeststoffe, Freistrom-Kanäle, Partikel bis 14 mm | Type 1 BB / BW | Bis 150 °C und 8 bar. 1 bis 100 m². BB: Freistrom beidseitig, zwei unabhängig zu öffnende Kanäle. BW: Freistrom auf der Klärschlammseite, ein Kanal ohne Demontage der Rohrleitung zu öffnen. |
| Kondensation, Verdampfung, Betrieb nahe Vakuum, Partikel bis 14 mm | Type 2 | −100 °C bis 450 °C, volles Vakuum bis 25 bar. 1 bis 700 m². Druckverlust nahezu vernachlässigbar, im Bereich von 0,1 kPa. Direkt am Kopf einer Destillationskolonne montierbar. |
| große Kondensationsleistungen, Partikel bis 14 mm | Type 2 Column | −100 °C bis 450 °C, volles Vakuum bis 25 bar. 1 bis 3 000 m². Mehrere Spiralwärmetauscher in Reihe geschweißt, übereinander gestapelt. |
| Dampferwärmung eines verschmutzenden oder viskosen Mediums, Partikel bis 14 mm | Type 3 | −100 °C bis 450 °C, volles Vakuum bis 25 bar. 1 bis 700 m². Kreuzungstemperaturen von annähernd 3 °C. Dampf im Kreuzstrom in einem vollständig geöffneten Kanal. |
| Rohr - GREENTUBE™ | ||
| Abwasser und Biofeststoffe, Partikel bis 30 mm beidseitig | RT – Rechteckrohr | Bis 150 °C und 8 bar. Bis 60 m² pro Modul, in Reihe oder parallel. Druckverlust < 1 bar. Vollverschweißt, öffenbare Version verfügbar. |
| hohe Viskosität, bis 1 000 cP | TT - Rohr-in-rohr | −20 °C bis 200 °C. Über 50 bar je nach Ausführung. Module bis 6 m. Druckverlust < 1 bar. Innenrohre ohne vollständige Demontage zu reinigen. |
| sehr große Leistung, Kryotechnik, oder mehrere Medien in einem Gerät | CW - Wickelrohr | −250 °C bis 650 °C. Bis 300 barg mantelseitig, 1 400 barg rohrseitig. Bis 25 000 m² pro Mantel, gegenüber etwa 3 000 m² bei einem Rohrbündelwärmetauscher. Bis zu 8 verschiedene Medien gleichzeitig, Wärmeübergangskoeffizient bis zum 6-fachen, etwa ein Zehntel der Stellfläche, Temperaturdifferenz unter 5 °C statt rund 40 °C. |
| Geschweißte platten - GREENBOX™ | ||
| saubere Medien, kompakte Bauweise, enge Temperaturannäherung | Type S | −46 °C bis 400 °C, volles Vakuum bis 50 bar. 2 bis 400 m². Ausführung gemäß API 662. Patentiertes 2×45°-Eckendesign („Soft-Corner“), abnehmbare seitliche Druckplatten, austauschbares Herzstück. |
| saubere Medien bei sehr hohem Druck und hoher Temperatur, Temperaturschocks | Type W | −200 °C bis 400 °C, volles Vakuum bis 130 bar. 1 bis 500 m². Runder Mantel, mehrere Querschnitte mit variabler Anordnung der Umlenkbleche. Erfordert saubere Medien: der vollverschweißte Druckbehälter bietet keinen offenen Zugang zum Plattenpaket. |
| Platten- und mantel - GREEN P&S | ||
| korrosive Medien oder hoher Druck, mit Zugang zur mechanischen Reinigung | Type O - öffnungsfähig | −196 °C bis 500 °C, volles Vakuum bis 120 bar. 2 bis 2 000 m². DN25 bis DN300. Plattenpaket aus dem Mantel entnehmbar. Keine internen Dichtungen. |
| korrosive Medien oder hoher Druck, vollverschweißt, ohne Dichtungen | Type W - geschweißt | −196 °C bis 500 °C, volles Vakuum bis 150 bar. 2 bis 2 000 m². DN25 bis DN300. Plattenpaket und Mantel geschweißt, aber unabhängig — freie Wärmedehnung. |
| überflutete Verdampfung, Ammoniak-Kältetechnik, Wärmepumpen, ORC | Type K - kettle | −196 °C bis 500 °C, volles Vakuum bis 120 bar. 2 bis 2 000 m². Dreistufige Abscheidung — Expansionszone, dynamische Stufe, Tropfenabscheider — gegen Flüssigkeitsmitriss zu den Verdichtern. |
| Gedruckte Platten - PCHE | extremer Druck oder extreme Temperatur, Wasserstoff, superkritisches CO₂, minimale Stellfläche | PCHE | −253 °C bis 1 000 °C, bis 1 000 bar. Vakuumdiffusionsschweißverfahren, ohne Dichtungen und ohne konventionelle Schweißnähte. Mikrokanäle von 0,1 bis 2 mm — bis zu 85–90 % kleiner und leichter als ein Rohrbündelwärmetauscher gleicher Leistung. Geeignet für Erdgas, Meerwasser, superkritisches CO₂, Wasserstoff, Helium. |
| Gedichtet, Semi verschweißte & Doppelwandige - thermoline™ von thermowave | ||
| Standardanwendungen in HLK und Prozessindustrie | ECO | Gedichtet & Doppelwandige. Volles Vakuum bis 16 bar. Plattenpaket rekonfigurierbar zur Änderung des thermischen Programms. |
| Kühlung von Lebensmitteln, Prozessmedien, Räumen und Gebäuden | VARIO | Gedichtet, Semi verschweißte & Doppelwandige. Volles Vakuum bis 25–40 bar je nach Rahmen. Leistung durch Hinzufügen oder Entnehmen von Platten anpassbar. |
| Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pasteurisierung | PURE | Gedichtet, Semi verschweißte & Doppelwandige. Volles Vakuum bis 22–25 bar je nach Rahmen. Wärmerückgewinnung bis 96 %. Lebensmittelechte Werkstoffe, aseptische und Molkerei-Anschlüsse. |
| industrielle Kältetechnik mit natürlichen Kältemitteln CO₂ und NH₃, im Kaskadenbetrieb | PLUS | Gedichtet, Semi verschweißte & Doppelwandige, lasergeschweißte Module. Bis 40 bar plattenseitig, 63 bar modulseitig. Reinigung bei 50 bar möglich. Sechs Rahmentypen. |

